動圧密工法
資料番号 | 資料名称 | 発表誌 発表年月 |
---|---|---|
カタログ・実績表・一般 | ||
D.001 | 動圧密工法(カラーパンフレット) | |
D.002 | 動圧密工法施工実績表 | |
D.003 | 動圧密工法による施工実績のまとめ(岩砕・砂質土・廃棄物) | |
D.004 | 動圧密工法(パワーポイント) | |
D.005 | 動圧密工法・廃棄物地盤編(パワーポイント) | |
D.006 | 阪神・淡路大震災における重錘落下締固め工法による改良効果 | 土と基礎 H8.3 |
D.007 | DEEP COMPACTION | Soft Ground Improvement,ASCE H8 |
岩砕地盤 | ||
D.101 | 動圧密工法による岩砕埋立地の地盤改良と効果確認 | 土と基礎 S62.5 |
D.102 | 動圧密工法によるリゾートホテル基礎の地盤改良 | 基礎工 H3.6 |
砂地盤 | ||
D.201 | 苫東コールセンター(株)貯炭場地盤改良工事の設計・施工 | 電力土木 S60.9 |
D.202 | 動圧密工法による臨海埋立地の地盤改良工事 | S61.5 |
D.203 | 能代火力発電所砂地盤の液状化対策工事 | 電力土木 S62.11 |
D.204 | 三隅(発)重錘落下締固め工法による改良工事 | 電力土木 H5.11 |
D.205 | 細粒分を多く含む砂の液状化対策と改良結果の判定について | 日本材料学会 H10.11 |
D.206 | 灰処理設備エリアにおける重錘落下締固め工法による地盤改良の施工 | 電力土木 H13.7 |
廃棄物地盤 | ||
D.301 | 廃棄物埋立地盤の跡地利用に関するシンポジウム | H3.11 |
D.302 | 重錘落下締固め工法による廃棄物地盤の改良 | 土と基礎 H4.6 |
D.303 | 動圧密工法による廃棄物地盤の改良 | 基礎工 H8.7 |
D.304 | 動圧密工法による廃棄物地盤の改良事例 | 土木学会 H18.9 |
リフューズプレス工法
資料番号 | 資料名称 | 発表誌 発表年月 |
---|---|---|
カタログ・実績表・一般 | ||
R.001 | リフューズプレス工法(カラーパンフレット) | |
R.002 | リフューズプレス工法による施工実績のまとめ | |
R.003 | リフューズプレス工法(パワーポイント) | |
減容化・延命化・安定化 | ||
R.101 | 海面型廃棄物最終処分場における埋立廃棄物の高密度化 | 全国都市清掃会議 2016.1 |
R.102 | リフューズプレス工法による廃棄物最終処分場の減容化事例 | 基礎工 2016.4 |
R.103 | RP工法(埋立廃棄物静的圧縮減容化工法)による埋立廃棄物安定化促進実験(第3報) | 廃棄物学会 2007.11 |
地盤改良、他 | ||
R.201 | 石炭灰の有効利用に関する研究(その2) | 全国都市清掃会議 2016.1 |
R.202 | 締固め再生砕石を支持地盤とした雨水地下貯留槽 | 日本建築学会 2019.9 |
D-Box工法
資料番号 | 資料名称 | 発表誌 発表年月 |
---|---|---|
カタログ・実績表・一般 | ||
B.001 | D-Box(カラーパンフレット) | |
B.002 | D-Box工法の概要および適用事例(パワーポイント) | |
適用事例・他 | ||
R.101 | 現代版土のう工法としてのD・Box工法とその局所圧密効果および振動低減効果 | ジオシンセテック論文集 2010.12.4 |
R.102 | 地震動に対する宅地の振動低減効果:D-Box工法 | 基礎工 2021.8 |
ツイスター工法(回転式破砕混合工法)
資料番号 | 資料名称 | |
---|---|---|
カタログ・実績表・一般 | ||
T.001 | 回転式破砕混合工法(カラーパンフレット) | |
T.002 | 回転式破砕混合工法 施工実績表 | |
T.003 | 事前混合処理工法(カラーパンフレット) |
ご要望の技術資料がございましたら、以下のお問い合わせ フォームよりご連絡ください。
また、上記資料の他にも現場状況に応じた各種資料がございますので、お気軽にお問合せください。